<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationskompetens &#187; Martin Lindqvist</title>
	<atom:link href="http://linux.glykol.com/infokomp/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.glykol.com/infokomp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 21:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>En eftermiddag om personaliserad journalistik</title>
		<link>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=164</link>
		<comments>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Lindqvist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.glykol.com/infokomp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Den 31 maj är det redovisning av en prototyp samt konceptdesign för en grupp studenter vid medietekniken, Södertörns Högskola. Studenterna har på uppdrag av oss skissat på en idé avseende personlisering och journalistik. Personalisering är processer för att anpassa en &#8230; <a href="http://linux.glykol.com/infokomp/?p=164">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den 31 maj är det redovisning av en prototyp samt konceptdesign för en grupp studenter vid medietekniken, Södertörns Högskola. Studenterna har på uppdrag av oss skissat på en idé avseende personlisering och journalistik.</p>
<p>Personalisering är processer för att anpassa en produkt efter individuella behov. Det används för konsumentprodukter, IT-system, program, webbplatser med mera. Vi har i detta projekt laborerat med möjligheten att personalisera massmediala budskap.</p>
<p>Nyhetsbranschen återspeglar händelser i samhället och grunden för massmedierna har under en lång tid varit att skapa ett meddelande som passar för många. Samma bransch har under de senaste åren fått konkurrens om användarnas uppmärksamhet och börjat laborera med olika möjligheter att göra nyheterna allt mer relevant för varje enskild användare. Målet är att nyheterna skall upplevas vara så relevanta att användaren är beredd att betala för informationen.</p>
<p>Målet för vårt projekt är att utveckla en prototyp som skapar möjlighet att resa centrala frågor mot. Att hitta vilka kritiska faktorer som finns. Genom framtagande av prototyp kan vi även förstå hur kommande teknologier och trender kan påverka området och därmed ha en möjlighet att tänka kreativt gällande affärsmodeller och informationstjänster, inte minst avseende nyhetsförmedling.</p>
<p>Upplägg<br />
13.00-13.45. Kortföreläsning om affärsmodeller och ekonomiska flöden på nätet<br />
13.45-14.30. Branschläge massmedier och personifiering, forskningsläge, teoretisk modell samt tankemässig bakgrund till prototyp.<br />
14.30-15.30. Workshop inklusive kaffe / rast (deltagarna provar prototyp). Redovisning av arbete med prototyp (studenter) + konceptdesign<br />
15.30-16.00. Identifierade utmaningar och avrundning.</p>
<p>Redovisning är intern men om det finns intresse kan du kontakta Peder Söderlind på peder@glykol.com</p>
<p>M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linux.glykol.com/infokomp/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärt och lungräddning och tankar om informationskompetens</title>
		<link>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=114</link>
		<comments>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Lindqvist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.glykol.com/infokomp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Har nyligen avslutat en kurs i hjärt och lungräddning, senaste tillfället jag gick en sådan var för 15 år sedan, mycket har hänt. Två saker slog mig, dels hur mycket kunskap som förloras över tid om man inte övar, repeterar, &#8230; <a href="http://linux.glykol.com/infokomp/?p=114">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Har nyligen avslutat en kurs i hjärt och lungräddning, senaste tillfället jag gick en sådan var för 15 år sedan, mycket har hänt.</p>
<p>Två saker slog mig, dels hur mycket kunskap som förloras över tid om man inte övar, repeterar, upprepar. Men också vilket behov det finns av att uppdatera sina kunskaper, att hålla dem levande då kunskaper om hur saker ska ske förändras över tid, nya rön, nya erfarenheter förändrar det som var en sanning.</p>
<p>Det talas ofta om att lärandet idag ska bort från att mata in kunskap utifrån listor, tabeller, glosor till att lära för att kunna lära sig. Att bära förmågan att kunna finna information och kunskap när man behöver den snarare än att kunna rabbla floder, orter eller latinska namn på växter.</p>
<p>Informationskompetens kan vara en fråga om liv och död, att förstå trafikskyltar räddar liv, att kunna hjärt och lungräddning räddar liv. Det som är svårt är att i förväg veta vilken kunskap som är nödvändig att ha och vilken som går att hämta in vid behov.</p>
<p>Någonstans krävs en grundläggande informationskompetens för att fungera i samhället, vad som bör ingå i den är det som är det svåra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linux.glykol.com/infokomp/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop 2 &#8211; Databasjournalistik</title>
		<link>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=85</link>
		<comments>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Lindqvist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.glykol.com/infokomp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Forskningsprojektet om databasjournalistik vid Södertörns högskola i vilken Glykol fungerar som samarbetspartners hade sin andra workshop, (den första workshopen beskrivs väl av Jonas Lejon här, ), denna gång handlade det om analys och presentation av information/data med fokus på verktyg för &#8230; <a href="http://linux.glykol.com/infokomp/?p=85">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forskningsprojektet om <a title="Forskning/Projekt Databas Journalistik" href="https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&amp;key=projekt_page_1322558268624" target="_blank">databasjournalistik</a> vid Södertörns högskola i vilken Glykol fungerar som samarbetspartners hade sin andra workshop, (den första workshopen beskrivs väl av Jonas Lejon <a title="Workshop 1 Databasjournalistik" href="http://utvbloggen.se/workshop-om-databasjournalistik/" target="_blank">här</a>, ), denna gång handlade det om analys och presentation av information/data med fokus på verktyg för visualisering.</p>
<p>Kristoffer Sjöholm, SVT, visade intressanta verktyg för visualisering och berättade om sina erfarenheter inom området. Daniel Lapidus, tidigare på Gapminder numera frilansande, visade hur visualiseringar av stora och komplexa datamängder kan skapa kunskap och förståelse och inte minst slå hål på förutfattade meningar om hur världen ter sig. Båda presentationer var tankeväckande.</p>
<p>En mycket positiv aspekt av workshop 2 var att den öppnade upp för diskussion på ett annorlunda sätt än den första vilket ledde till intressanta inlägg i diskussionerna, inte minst om hur visualisering av data både kan fungera som ett sätt att förmedla komplexa samband och stora mängder data som är svåra att tolka. Men också möjligheterna visualisering ger till att upptäcka samband och tendenser i datamängder som inte är tydliga innan visualisering.</p>
<p>Nu finns ju självklart många fallgropar att ta hänsyn till men så är det nästan alltid när man använder data på ett sätt som det inte var tänkt från början, men vilka världar som kan öppnas om man lyckas att navigera runt dessa fallgropar.</p>
<p>En notering är att moral, etik, och inte minst integritet är återkommande frågor vid diskussionerna.</p>
<p><strong>Deltagare var:</strong><br />
Högskolelektor  Appelgren, Ester<br />
Institutionen för kommunikation medier och it</p>
<p>Högskolelektor Hüttenrauch, Helge<br />
Institutionen för kommunikation medier och it</p>
<p>Högskoleadjunkt Leonardi, Robert<br />
Institutionen för ekonomi och företagande</p>
<p>Högskolelektor Nygren, Gunnar<br />
Institutionen för kommunikation medier och it</p>
<p>Kristoffer Sjöholm, SVT</p>
<p>Martin Lindqvist, Glykol  AB</p>
<p><strong>Inbjuden</strong><br />
Daniel Lapidus, Frilans (tidigare Gapminder)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linux.glykol.com/infokomp/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop i informationskompetens</title>
		<link>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=1</link>
		<comments>http://linux.glykol.com/infokomp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Lindqvist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.glykol.com/infokomp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Det är fem minuter kvar innan studenterna vid Södertörns Högskola framför mig skall trycka på knappen och spara de &#8221;fynd&#8221; som fått. Det matar in dessa i ett Google formulär och jag tar sedan upp resultatet av samtligas informationssökning på &#8230; <a href="http://linux.glykol.com/infokomp/?p=1">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är fem minuter kvar innan studenterna vid Södertörns Högskola framför mig skall trycka på knappen och spara de &#8221;fynd&#8221; som fått. Det matar in dessa i ett Google formulär och jag tar sedan upp resultatet av samtligas informationssökning på tavlan. Det är ett omvänt sätt att undervisa men det blir både kul och lärorikt. Det går att resonera om varför det finns 23 olika svar på en uppgift när alla egentligen skulle svara precis samma sak. Det går att resonera om hur dominanta vissa källor är när just dessa studenter söker information.</p>
<p>Jag gillar denna övning efter den just lekfull med så kraftfull i lärandet. Det går liksom inte att ducka för det faktum att studenterna beter sig på ett visst sätt.</p>
<p>Nu är det 2 minuter kvar tills de måste trycka på knappen.</p>
<p>Jag har tagit fram frågorna utifrån den erfarenhet och forskning om hur studenter söker information. Så jag har en ganska bra föreställning om resultatet.</p>
<p>Nu är det dags!</p>
<p>Tjing!<br />
Peder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linux.glykol.com/infokomp/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
